展馆简介
 
南京国际展览中心建成于2000年8月,坐落于风景秀丽的玄武湖和紫金山之间,以其优美的造型、现代的设施、宏伟的体量、完备的功能成为古都南京的一项标志性建筑。南京国展占地约12.6万平方米,总建筑面积10.8万平方米。是按照当代国际展览功能建设的大型智能化展馆,它集展览、会议、商贸、信息、娱乐、餐饮为一体,具备承办国际展览会和全国性质洽谈会的能力。
 
南京国际展览中心地理位置优越,交通便捷。距南京禄口机场45公里、距南京南站16公里,并有高速直达通道;距南京长江大桥3公里;距南京火车站和南京汽车客运站仅1公里,附近有40多条公交线路。玄武湖隧道和九华山隧道等使国展中心与城市中心连为一体。南京地铁3号线新庄站2号出入口就位于南京国际展览中心六号门北侧,来南京国际展览中心参展、观展、办展交通非常便捷。
 
南京国展中心是多功能大型智能化展览场所,室内展厅总面积4.5万平方米,可以容纳2200个国际标准展位。此外在主建筑物东、南两面设有两个室外展场,可容纳672个国际标准展位。 展馆内外实现了免费WIFI全覆盖,为参展商和观众带来了极大的便利。
 
南京国展中心具备大型会议功能。三层设有贵宾会见厅和休息厅,总面积约为400平方米,以及面积近3000平方米的无柱多功能厅,可举办2000人的大型国际研讨会、交流会、演讲会、发布会,亦可举办千人以上的酒会、冷餐会、大型晚会、各类庆典、大型婚宴。三层观景大厅,总面积1400平方米,东观紫金山、西临玄武湖,可举办各种餐饮活动,亦可搭建T型舞台举行大型时装秀活动等。展馆的二夹层设有商务洽谈室20间,总面积约为1700平方米,可举办20-200人各种不同形式的洽谈活动。。
 
南京国际展览中心拥有一支专业的展览会运作团队。自2000年8月落成以来,南京国际展览中心作为南京会展业的重要平台,成功承接了许多国际国内大型展览及会议,包括第六届世界华商大会、中国医疗器械交易会、中国旅游交易会、中国针织棉品交易会、全国汽车配件交易会、中国国际原料药、中间体、包装、设备交易会、全国摩托车及配件展示交易会、中国制冷、空调与热泵节能博览会、国际墙体屋面材料生产装备博览会等。以及一些高层次、大规模区域性展览会,包括中国南京文化创意产业交易会、江苏国际车展、亚洲户外用品展、南京国际佛事文化用品展览会、江苏国际餐饮博览会等。
服务设施
设施  | 一层展厅  | 二层展厅  | 室外、下沉式展区  | 
使用面积  | D厅:5800m2 E厅:8000m2 F厅:7360m2  | A厅:6100m2 B厅:8700m2 C厅:7700m2  | 沉式:4700m2 地面展区:17000m2  | 
国际标准展位  | D厅:300个 E厅:408个 F厅:364个  | A厅:267个 B厅:444个 C厅:353个  | 下沉式:336个 地面展区:1200个  | 
入口(展品进入展厅)  | 西侧卷帘门: D厅 9.45m宽×5.15m高 E厅7.10m宽×5.15m高 F厅14.2m宽×5.15m高 东侧卷帘门:E厅4.6m宽×5.15m高(二樘)  | 西侧卷帘门: A厅9.45m宽×4.28m高 B厅8.6m宽×4.28m高(二樘) C厅9.45m宽×4.28m高 二层卸货平台坡道坡度:1:10  | 下沉展区 入口坡道:33m长×10m宽 坡度:1:12  | 
展品就位  | 5吨以下汽车、铲车、吊车等  | 3吨以下铲车等  | 5吨以下汽车、铲车、吊车  | 
可搭建高度  | F厅7m;D、E厅5m(D厅南10m内3m)  | 弧形坡顶,最高点37m,最低点8m  | 
  | 
楼面静态载荷  | D、E厅3000kg/m2;F厅5000kg/m2  | A、B、C厅:800kg/m2  | 5000kg/m2  | 
电梯  | 客梯12部;残疾人液压客梯3部 5吨轿厢液压货梯4台 轿厢容积:7m深×2.7m宽×2.3m高 门尺寸:2.7m宽×2.3m高  | 客梯12部;残疾人液压客梯3部 5吨轿厢液压货梯4台 轿厢容积:7m深×2.7m宽×2.3m高 门尺寸:2.7m宽×2.3m高  | 
  | 
供电  | 三路独立供电,380V/220V,3000kW  | 三路独立供电,380V/220V,3000kW  | 三路独立供电,380V/220V,3000kW  | 
给水  | F厅4个给水栓,口径20毫米;  | 卫生间临时接用 室外给水栓  | 卫生间临时接用  | 
压缩空气  | 集中压缩空气系统:0.4-0.8MPa  | 集中压缩空气系统:0.4-0.8MPa  | 
  | 
电话  | 国内国际电话500门,磁卡电话24门  | 国内国际电话500门,磁卡电话24门  | 
  | 
计算机网络端口  | 576个  | 576个  | 
  | 
无线宽带AP点  | 9个  | 11个(其中服务大厅2个)  | 南广场1个,北广场1个  | 
保安  | 24小时服务,全方位综合安保管理系统  | 24小时服务,全方位综合安保管理系统  | 24小时服务,全方位综合安保管理系统  | 
 
近期展会
 
序号  | 开展日期  | 展会名称  | 展览地址  | 
| 1 | 2018年12月14-16日  | 第五届中国(南京)国际糖酒食品交易会  | 南京国际展览中心  | 
2  | 2018年12月6-9日  | 2018浙江(南京)名特优新农产品展销会暨台州(南京)优质农产品展销会  | 南京国际展览中心  | 
3  | 2018年11月17-19日  | 2018第二届中国华东国际糖酒会食品交易会  | 南京国际展览中心  | 
4  | 2018年11月09-11日  | 第七届南京国际消费品博览会(2018NICGE)  | 南京国际展览中心  | 
| 5 |   2018年11月8- 13日  | 第十八届中国南京食品博览会暨采购交易会  | 南京国际展览中心  | 
4  | 2018年9月7-9日  | 2018全国农资科技博览会暨 2018全国品牌农产品交易会  | 南京国际展览中心  | 
 
展馆地址
 
南京市龙蟠路88号
中国农业展览网导航服务热线: 
业务咨询电话:010-59199307/06/01   
Q Q:2644385782   1516218523  
联系人:刘女士  王女士